請填寫您的需求,我們第一時間聯系您,并且為您制定解決方案
| 項目名稱 | 單位 | θ9-4000 | θ9-6000 | θ9-10000 |
|---|---|---|---|---|
| 額定蒸發量 | t/h | 4 | 6 | 10 |
| 蒸汽壓力 | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 配電功率 | kW | 22 | 34 | 56 |
| 燃氣壓力 | kPa | 15–20 | 20–25 | 20–30 |
| 燃氣接口口徑 | mm | DN80 | DN80 | DN100 |
| 主蒸汽口徑 | DN | DN125 | DN125 | DN200 |
| 進水口徑 | DN | DN50 | DN50 | DN50 |
| 排污口徑 | DN | DN50 | DN50 | DN50 |
| 安全閥口徑 | DN | DN50×2 | DN65×2 | DN80×2 |
| 煙囪(Φ) | mm | 450 | 550 | 680 |
| 運輸重量 | t | 12.64 | 18.84 | 28.83 |
| 運行重量 | t | 20.86 | 32.24 | 44.70 |
| 水容量 | m³ | 8.22 | 13.4 | 15.87 |
| 安裝尺寸·長 | mm | 5763 | 6710 | 7313 |
| 安裝尺寸·寬 | mm | 3552 | 3554 | 4187 |
| 安裝尺寸·高 | mm | 3881 | 4268 | 5240 |
| 額定給水溫度20℃,熱效率103.8%;額定蒸汽壓力1.25 MPa;飽和蒸汽溫度194℃;電源要求380V/50Hz | ||||
| 相當發熱量 | ×10? kcal | 258.09 | 387.14 | 645.23 |
| 額定耗氣量 | Nm³/h | 272.04 | 408.06 | 680.09 |
| 額定給水溫度90℃,熱效率97%;額定蒸汽壓力1.25 MPa;飽和蒸汽溫度194℃;電源要求380V/50Hz | ||||
| 相當發熱量 | ×10? kcal | 230.11 | 345.17 | 275.29 |
| 額定耗氣量 | Nm³/h | 259.56 | 389.34 | 648.9 |
燃燒調節方式:點子比調;
額定蒸汽溫度 194℃、電源要求 380V/50Hz、天然氣熱值按 9140kcal/Nm3 計算;
由于技術不斷改進,如有變動恕不通知,詳細參數請向方快總部索取;
依托技術優勢,利用互聯網技術、云計算等進行云端智能管控,實現鍋爐智能化
從鍋爐房設計、鍋爐房改造,到鍋爐房托管均有可靠團隊進行專業服務
專業提供鍋爐水質管理,改善鍋爐的結垢、腐蝕現象,增加鍋爐熱效率,延長使用壽命
方快具有各種專業探傷設備,可為您進行無損探傷服務,確保產品運行的高效安全
填寫您的信息,免費獲取精準鍋爐房規劃方案
查看全部
版權所有:方快鍋爐有限公司聯網備案號:41050202000043備案號:豫ICP備11020818號