請填寫您的需求,我們第一時間聯系您,并且為您制定解決方案
| 項目型號 | 單位 | NSZS10-1.25 /250-Y(Q) |
NSZS15-1.25 /250-Y(Q) |
NSZS20-1.25 /250-Y(Q) |
NSZS25-1.25 /250-Y(Q) |
NSZS30-1.25 /250-Y(Q) |
NSZS40-1.25 /250-Y(Q) |
NSZS50-1.25 /250-Y(Q) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍋爐尺寸 | A | mm | 8800 | 9300 | 9800 | 12340 | 12450 | 12500 | 14000 |
| B | mm | 7645 | 7645 | 7860 | 7930 | 8480 | 9030 | 9680 | |
| C | mm | 4560 | 4790 | 5090 | 4520 | 5220 | 5610 | 5760 | |
| 額定蒸發量 | t/h | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
| 額定蒸汽壓力 | MPa | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
| 給水泵電功率 | kW | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | |
| 風機電功率 | kW | 37 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | |
| 供氣壓力 | mbar | 300 | 300 | 300 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| 燃料耗量 | 柴油 | kg/h | 583.1 | 925.2 | 1210.8 | 1521.4 | 1879 | 2431 | 3097.8 |
| 重油 | kg/h | 606.5 | 962.4 | 1278.2 | 1605.6 | 1982.3 | 2592.7 | 3222.4 | |
| 天然氣 | Nm³/h | 658.6 | 1068.2 | 1378.9 | 1754.3 | 2111.7 | 2796.9 | 3476.2 | |
| 城市煤氣 | Nm³/h | 1337.6 | 2169.6 | 2800.7 | 3518.1 | 3829.3 | 5680.8 | 7060.5 | |
| 給水口-DN | mm | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 100 | 100 | |
| 主蒸汽出口-DN | mm | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | |
| 副蒸汽出口-DN | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 手動排污口-DN | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50×2 | 50×2 | |
| 連續排污口-DN | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 安全閥接口-DN | mm | 80×2 | 100×2 | 100×2 | 125×2 | 125×2 | 150×2 | 150×2 | |
| 排煙接口尺寸 | mm | 990×910 | 1140×910 | 1740×910 | 1500×1180 | 1500×1180 | 2070×1180 | 2070×1480 | |
燃燒調節方式:點子比調;
額定蒸汽溫度 194℃、電源要求 380V/50Hz、天然氣熱值按 9140kcal/Nm3 計算;
由于技術不斷改進,如有變動恕不通知,詳細參數請向方快總部索取;
依托技術優勢,利用互聯網技術、云計算等進行云端智能管控,實現鍋爐智能化
從鍋爐房設計、鍋爐房改造,到鍋爐房托管均有可靠團隊進行專業服務
專業提供鍋爐水質管理,改善鍋爐的結垢、腐蝕現象,增加鍋爐熱效率,延長使用壽命
方快具有各種專業探傷設備,可為您進行無損探傷服務,確保產品運行的高效安全
填寫您的信息,免費獲取精準鍋爐房規劃方案
查看全部
版權所有:方快鍋爐有限公司聯網備案號:41050202000043備案號:豫ICP備11020818號