請填寫您的需求,我們第一時間聯系您,并且為您制定解決方案
| 產品型號 | 額定電功率(kW) | 電流(A) | 循環水量(m³/h) | 熱水量(Δt=40℃)(kg/h) | 鍋爐尺寸(mm) | 排污口 | 進/出水口 | 重量(t) | 備注 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長 | 寬 | 高 | |||||||||
| CWDR0.35-95/70-Ⅱ | 360 | 547 | 12 | 7500 | 1680 | 1146 | 1535 | DN50 | DN80 | 0.638 | 一體 |
| CWDR0.47-95/70-Ⅱ | 480 | 729 | 16 | 10071 | 2000 | 1300 | 1620 | DN50 | DN80 | 0.849 | 一體 |
| CWDR0.7-95/70-Ⅱ | 720 | 1094 | 24 | 15000 | 2000 | 1100 | 1840 | DN50 | DN100 | 1.4 | 分體式 |
| CWDR1.0-95/70-Ⅱ | 1050 | 1595 | 34.3 | 21429 | 2580 | 1500 | 2152 | DN40 | DN125 | 2 | 分體式 |
| CWDR1.75-95/70-Ⅱ | 1800 | 2735 | 60 | 37500 | 2650 | 1790 | 2540 | DN40 | DN125 | 2.75 | 分體式 |
| WDR0.7-1.0/95/70-Ⅱ | 720 | 1094 | 24 | 15000 | 2640 | 1350 | 2830 | DN40 | DN100 | 2.483 | — |
| WDR1.2-1.0/95/70-Ⅱ | 1200 | 1823 | 41 | 25714 | 2860 | 1615 | 3065 | DN40 | DN125 | 2.511 | — |
| WDR1.4-1.6/95/70-Ⅱ | 1500 | 2279 | 48.2 | 30000 | 3070 | 2240 | 3048 | DN50 | DN125 | 4.759 | — |
| WDR2.1-1.0/(115)95/70-Ⅱ | 2250 | 3375 | 40.1 | 45000 | 4060 | 2240 | 3212 | DN50 | DN125 | 4.345 | — |
| WDR2.8-1.0/(115)95/70-Ⅱ | 3000 | 4558 | 53.5 | 60000 | 4173 | 2540 | 3512 | DN50 | DN125 | 5.138 | — |
| 通用參數 | 額定出/進水溫度:95/70℃;額定熱效率:98%;使用電源:380V/50Hz | ||||||||||
燃燒調節方式:點子比調;
額定蒸汽溫度 194℃、電源要求 380V/50Hz、天然氣熱值按 9140kcal/Nm3 計算;
由于技術不斷改進,如有變動恕不通知,詳細參數請向方快總部索取;
依托技術優勢,利用互聯網技術、云計算等進行云端智能管控,實現鍋爐智能化
從鍋爐房設計、鍋爐房改造,到鍋爐房托管均有可靠團隊進行專業服務
專業提供鍋爐水質管理,改善鍋爐的結垢、腐蝕現象,增加鍋爐熱效率,延長使用壽命
方快具有各種專業探傷設備,可為您進行無損探傷服務,確保產品運行的高效安全
填寫您的信息,免費獲取精準鍋爐房規劃方案
查看全部
版權所有:方快鍋爐有限公司聯網備案號:41050202000043備案號:豫ICP備11020818號