請填寫您的需求,我們第一時間聯系您,并且為您制定解決方案
| 型號 | 額定熱功率(KW) | 天然氣耗量(Nm³/h) | 天然氣壓力(KPa) | 配電功率KW | 熱效率(%) | 電源(V/HZ) | 產品尺寸 L×W×H(mm) | 運輸重量(t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H7-4200 | 4200 | 372.3 | 18-25 | 15 | 105-107 | 380/50 | 6450×1530×2230 | 7.7 |
| H7-7000 | 7000 | 622.6 | 20-25 | 22 | 105-107 | 380/50 | 7065×2172×3254 | 10.2 |
| H7-8400 | 8400 | - | - | - | 105-107 | 380/50 | - | - |
| H7-10500 | 10500 | 934.6 | 20-25 | 45 | 105-107 | 380/50 | 8020×2275×3870 | 15.8 |
| H7-14000 | 14000 | - | - | - | 105-107 | 380/50 | 8950×2280×3920 | 23.5 |
| H7-17500 | 17500 | - | - | - | 105-107 | 380/50 | - | - |
| H7-21000 | 21000 | - | - | - | 105-107 | 380/50 | - | - |
| H7-24500 | 24500 | - | - | - | 105-107 | 380/50 | - | - |
| H7-28000 | 28000 | - | - | - | 105-107 | 380/50 | - | - |
燃燒調節方式:點子比調;
額定蒸汽溫度 194℃、電源要求 380V/50Hz、天然氣熱值按 9140kcal/Nm3 計算;
由于技術不斷改進,如有變動恕不通知,詳細參數請向方快總部索??;
依托技術優勢,利用互聯網技術、云計算等進行云端智能管控,實現鍋爐智能化
從鍋爐房設計、鍋爐房改造,到鍋爐房托管均有可靠團隊進行專業服務
專業提供鍋爐水質管理,改善鍋爐的結垢、腐蝕現象,增加鍋爐熱效率,延長使用壽命
方快具有各種專業探傷設備,可為您進行無損探傷服務,確保產品運行的高效安全
填寫您的信息,免費獲取精準鍋爐房規劃方案
查看全部
版權所有:方快鍋爐有限公司聯網備案號:41050202000043備案號:豫ICP備11020818號