請填寫您的需求,我們第一時間聯系您,并且為您制定解決方案
您的姓名:
*手機號碼:
鍋爐容量(t/h):
*使用燃料:
| 型號 | 單位 | I7-4200 | I7-5600 | I7-7000 | I7-10500 | I7-14000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 額定供熱量 | kW | 4200 | 5600 | 7000 | 10500 | 14000 |
| 額定工作壓力 | MPa | 1.0 | ||||
| 熱效率 | % | 97~106 | ||||
| 配電功率 | kW | 15 | 22 | 37 | 55 | 75 |
| 使用電源 | V/Hz | 380/50 | ||||
| 天然氣壓力 | kPa | 30~40 | ||||
| 天然氣耗量 | Nm³/h | 372.3 | 497.5 | 622.6 | 934.6 | 1246.2 |
| 循環水量10℃ | m³/h | 360 | 480 | 600 | 900 | 1200 |
| 循環水量20℃ | m³/h | 180 | 240 | 300 | 450 | 600 |
| 循環水量25℃ | m³/h | 144 | 192 | 240 | 360 | 480 |
| 進/出水口徑 | mm | DN150 | DN200 | DN200 | DN300 | DN300 |
| 排污口徑 | mm | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 |
| 燃氣進口口徑 | mm | DN65 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 |
| 煙囪Φ | mm | 550 | 600 | 700 | 850 | 1050 |
| 長 | mm | 7259 | 7773 | 7878 | 8220 | 8950 |
| 寬 | mm | 2400 | 2605 | 2605 | 2850 | 3080 |
| 高 | mm | 2716 | 2768 | 2846 | 3050 | 3120 |
| 運行重量 | t | 12.3 | 13.7 | 17.5 | 25.8 | 32.5 |
燃燒調節方式:點子比調;
額定蒸汽溫度 194℃、電源要求 380V/50Hz、天然氣熱值按 9140kcal/Nm3 計算;
由于技術不斷改進,如有變動恕不通知,詳細參數請向方快總部索取;
依托技術優勢,利用互聯網技術、云計算等進行云端智能管控,實現鍋爐智能化
從鍋爐房設計、鍋爐房改造,到鍋爐房托管均有可靠團隊進行專業服務
專業提供鍋爐水質管理,改善鍋爐的結垢、腐蝕現象,增加鍋爐熱效率,延長使用壽命
方快具有各種專業探傷設備,可為您進行無損探傷服務,確保產品運行的高效安全
填寫您的信息,免費獲取精準鍋爐房規劃方案
查看全部
版權所有:方快鍋爐有限公司聯網備案號:41050202000043備案號:豫ICP備11020818號